关于公司下属电厂脱硝、通流革新拆除相关资产的增补通告
2014年3月27日,pg麻将胡了模拟器(以下简称“公司”)召开第一届董事会第二十一次集会、第一届监事会第九次集会,审议通过了《关于公司下属电厂脱硝、通流革新拆除相关资产的议案》,并于2014年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露了《pg麻将胡了模拟器关于公司下属电厂脱硝、通流革新拆除相关资产的通告》,现将公司下属电厂脱硝、通流革新拆除相关资产的具体情况增补说明如下:
单位:元
项目 | 预计拆除时间 | 资产名称 | 2013年初 账面原值 | 2013年初 账面净值 | 2013年底 账面净值 | |
浙江pg麻将胡了模拟器兰溪发电有限责任公司 | 3#机脱硝革新 | 2014年4月 | 引风机、脱硫增压风机、空气预热器及舷隶属设备等 | 48,273,888.54 | 25,715,654.15 | 6,428,913.54 |
3#汽轮机通流革新 | 2014年4月 | 汽轮机本体转子及隶属管道设备、发电机氢冷器、主变冷却器等部件 | 130,232,731.15 | 80,847,512.92 | 23,084,897.18 | |
178,506,619.69 | 106,563,167.07 | 29,513,810.72 | ||||
浙江pg麻将胡了模拟器乐清发电有限责任公司 | 1#机通流革新 | 2014年9月 | 汽轮机本体高、中、低转子及隔板组件和内缸、发电机氢冷器和定子线圈、主变冷却器 | 136,874,825.73 | 99,623,358.89 | 42,695,725.23 |
小计 | 136,874,825.73 | 99,623,358.89 | 42,695,725.23 | |||
浙江pg麻将胡了模拟器嘉华发电有限公司 | 4#机通流革新 | 2014年12月 | 汽轮机本体高、中、低转子及隔板组件和内缸等 | 93,904,991.24 | 46,952,495.62 | 23,476,247.81 |
5#机通流革新 | 2015年3月 | 汽轮机本体高、中、低转子及隔板组件和内缸等 | 81,773,706.94 | 43,016,377.09 | 23,897,987.28 | |
175,678,698.18 | 89,968,872.71 | 47,374,235.09 | ||||
5#机组通流、脱硝革新 | 2014年4月 | 汽轮机本体、锅炉燃烧器、引风机、脱硫增压风机、空气预热器、吸收塔内部部件及舷隶属设备等 | 134,674,119.52 | 36,705,201.48 | 10,368,800.38 | |
小计 | 134,674,119.52 | 36,705,201.48 | 10,368,800.38 | |||
浙江pg麻将胡了模拟器长兴发电有限公司 | 1#机组通流、脱硝革新 | 2014年2月 | 汽轮机本体及连通管道、发电机氢冷器、主变冷却器、锅炉燃烧器、引风机、脱硫增压风机、空气预热器、及舷隶属设备等 | 54,825,331.73 | 19,536,269.95 | 2,790,895.71 |
小计 | 54,825,331.73 | 19,536,269.95 | 2,790,895.71 | |||
公司下属台州电厂注 | #7-#10炉脱硝革新 | 2014年4月 | 锅炉燃烧器、增压风机、GGH部件、给水泵汽轮机、220KV母线�;て恋� | 39,336,661.00 | 14,832,746.88 | 3,708,186.72 |
#10汽轮机通流革新 | 2014年1月 | 10#汽轮机部分部件 | 10,000,000.00 | 7,524,479.17 | 578,806.09 | |
小计 | 49,336,661.00 | 22,357,226.05 | 4,286,992.81 | |||
合计 | 729,896,255.85 | 374,754,096.15 | 137,030,459.94 |
公司对上述拟拆除牢固资产的使用寿命和预计净残值进行复核,对该等资产剩余可使用寿命盘算到拆除时点,并以复核后的剩余寿命重新盘算2013年度折旧,相关会计处理详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《pg麻将胡了模拟器2013年年度报告》及《pg麻将胡了模拟器电力2013年度审计报告》。
特此通告。
pg麻将胡了模拟器董事会
2014年4月3日